Emergency
02 - Steering Gear Failure
Emergency response procedures for steering system failure.
Bridge Emergency Actions
| # | Action | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Master | CALLED | |
| 2 | Chief Engineer | CALLED | |
| 3 | Manual Steering | ENGAGED | |
| 4 | Both Steering Pumps | STARTED | |
| 5 | Vessel Speed to Minimum | ADJUSTED | |
| 6 | Not Under Command Signal | EXHIBITED | |
| 7 | Emergency Steering Coms | ESTABLISHED | |
| 8 | Emergency Steering | STARTED | |
| 9 | MRCC and Nearby Vessels | ALERTED | |
| 10 | DPA and Company | CONTACTED |
Engine Room Emergency Actions
| # | Action | Status | |
|---|---|---|---|
| 11 | Bridge / Engine Room Coms | ESTABLISHED | |
| 12 | All Generators | STARTED | |
| 13 | Bow Thruster | STARTED | |
| 14 | Steering System Fault | LOCATED | |
| 15 | Electrical Supply to Steering | CHECKED | |
| 16 | Steering Oil Levels | CHECKED | |
| 17 | Updating Bridge | CONTINUOUS |
Before Resuming Passage
| # | Action | Status | |
|---|---|---|---|
| 18 | All Systems Functionality | CHECKED | |
| 19 | Regular Navigation Signals | CHANGED | |
| 20 | Navigation and Traffic in Vicinity | ASSESSED | |
| 21 | DPA and Company of Resolution | INFORMED |

